|
Güte 00
|
Güte 000
|
||
Länge
|
Rechtwinkligkeit
|
Ebenheit
|
Rechtwinkligkeit
|
Ebenheit
|
(mm)
|
(µm)
|
(µm)
|
(µm)
|
(µm)
|
|
|
|
|
|
200 | 4,0 | 3 | 2,0 | 1 |
300 | 5,0 | 3 | 2,5 | 2 |
400 | 6,0 | 4 | 3,0 | 2 |
500 | 7,0 | 4 | 3,5 | 2 |
600 | 8,0 | 4 | 4,0 | 2 |
800 | 10,0 | 5 | 5,0 | 3 |
1000 | 12,0 | 6 | 6,0 | 3 |
1200 | 14,0 | 7 | 7,0 | 3 |
1500 | 17,0 | 8 | 8,5 | 4 |
1600 | 18,0 | 8 | 9,0 | 4 |
2000 | 22,0 | 10 | 11,0 | 5 |
2500 | 27,0 | 12 | 13,5 | 6 |
3000 | 32,0 | 14 | 16,0 | 7 |
3500 | 37,0 | 16 | 18,5 | 8 |
4000 | 42,0 | 18 | 21,0 | 9 |
Formel | 2+(10*(l/1000) | 2+(4*(l/1000) | 1+(5*(l/1000) | 1+(2*(l/1000) |
Tabellarische Darstellung der Toleranzen nach DIN 875-2
Natürlich können wir auch Ihre ganz persönlichen Anforderungen erfüllen.